広告
アメリカで学ぶFIRE-Financial Independence Retire Early(経済的に自立して早期リタイア)には色々な略語があって難しい。
英語はちんぷんかんぷん!FIREコミュニティで使われる略語をまとめてみました!
広告
英語略語一覧
| 略語 | 原文 | 意味 |
|---|---|---|
| APR | Annual Percentage Rate | 年利 |
| CPA | Certified Public Accountant | 米国公認会計士 |
| DFC | Debt Free Community | 借金フリーコミュニティ |
| EF | Emergency Fund | 生活防衛費 |
| ETF | Exchange Trade Fund | 上場投資信託 |
| FIRE | Financial Independence Retire Early | 経済的に自立して早期リタイア |
| FI | Financial Independence | 経済的自立 |
| HSA | Health Saving Account | 医療用貯蓄口座 |
| HYSA | High Yield Saving Account | 高金利預金口座 |
| IRA | Individual Retirement Account | 個人年金口座 |
| NW | Net Worth | 純資産/純金融資産 |
| PFC | Personal Finance Community | 個人ファイナンスコミュニティ |
| ROI | Return On Investment | 投資収益率/投資利益率 |
| SF | Sinking Fund | 先取り貯金 |
| SWR | Safe Withdrawal Rate | 安全な預金引き出し率 |
| YOLO | You Live Only Once | 人生一度きり |
| YTD | Year To Date | 当会計年度の初めから現在まで |
| $100k | $100k(=$100,000)/kはキロメートルから由来(1km=1000m) | 読み方はハンドレッドケィ、10万ドル(約1000万円) |
| $1M | $1 Million (=$1,000,000) | 読み方はワンミリオンダーラー、100万ドル(約一億円) |
| $1B | $1 Billion (=$1,000,000,000) | 読み方はワンビリオンダーラー、10億ドル(約1000億円) |
| SINK | Single Income No Kids | 1馬力子なし |
| DINK | Double/Dual Income No Kids | 共働き(2馬力)子なし |
| SI1K | Single Income 1 Kid | 1馬力+子ども1人 (子どもの人数によって数字を変える) |
| DI1K | Double/Dual Income 1 Kid | 共働き+子ども1人 (子どもの人数によって数字を変える) |
今後新しい英語略語が出てきたらどんどん追加していきたいと思います!
るうママ
私がこのブログでも使っているPersonal Financeのダッシュボードは@mywealthdialysさんが販売しています。彼女のインスタも可愛い♡
Googleシートなので、私のように自分でアレンジが加えられるし、色んなグラフで可視化されているのでモチベが上がります!

気に入ったら是非Etsyからのぞいて見て下さい♡















